Tập đoàn Toshiba hoạt động trong lĩnh vực y tế từ năm 1914 nhưng bệnh viện Toshiba ra đời vào năm 1945. Ban đầu là để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại Nhật Bản cho cán bộ công nhân viên trong tập đoàn Toshiba trên toàn nước Nhật (Khoảng 60 nghìn người vào thời điểm năm 1945), đặc biệt là vấn nạn gia tăng bệnh hiểm nghèo do ảnh hưởng của thế chiến thứ 2. Xuất phát từ một tập đoàn chuyên nghiên cứu và phát minh ra hệ thống thiết bị y tế được sử dụng rộng rãi trong nước Nhật và trên toàn thế giới, tiên phong là các thiết bị như: máy chụp MRI. máy chụp CT xoắn ốc,.. bệnh viện Toshiba cũng chính vì thế mà là nơi được trang bị và thay thế các thiết bị máy móc hiện đại nhất theo từng thời đại.
HẠNG MỤC CÁC GÓI KHÁM BỆNH TỔNG QUÁT |
Các gói khám | Bassic | Superdock | Premium | ||||
HẠNG MỤC | NỘI DUNG GÓI KHÁM | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ |
Hỏi đáp sức khỏe | Tiền sử bệnh, triệu chứng bệnh hiện tại, yếu tố gia đình, thói quen ăn uống, sinh hoạt... | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chỉ số cơ thể | Chiều cao, cân nặng, vòng bụng, trọng lượng cơ thể tiêu chuẩn, mức độ béo phì (BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Thính lực | Đo ngưỡng nghe ở các tần số 1000Hz, 4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nhãn khoa | Khám đáy mắt phát hiện những biến đổi trong mạch máu ở võng mạc. Tăng nhãn áp là một bênh lý về sau có thể dẫn tới mù lòa do bị tổn thương các dây thần kinh ở phía sau mắt (dây thần kinh thị giác)
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Huyết áp | Huyết áp là áp lực của máu lên thành động mạch khi máu lưu trong lòng mạch. Khi huyết áp tăng cao, áp lực lên thành mạch lớn và để gây ra các bệnh như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Điện tim | Kiểm tra này có tác dụng trong việc chuẩn đoán các bệnh như mạch đập không đều, tim phì đại, nhồi máu cơ tim, hẹp van tim..
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Xét nghiệm máu | Máu cơ bản: Xét nghiệm máu cơ bản: Số lượng hồng cầu, bạch cầu, hemoglobin, hematocrit, MCV, MCH, MCHC, tiểu cầu, hình thái máu, nhóm máu ABO-Rh (D) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Máu sinh hóa: Urea Nittrogen, creatinin, acid uric, k, Ca, protein, albumin, ZTT, billirubin tổng, GOT, GPT, y-GTP, ALP, amylase huyết thanh, T-Cholesterol, HLD cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides, đường máu lúc đói, HbA1c tỷ lệ A/G. | |||||||
Máu huyết thanh: Ra, CRP, phản ứng giang mai (Phương pháp RPR/TPHA) Kháng thể viêm gan A, kháng nguyên viêm gan B, kháng thể viên gan B, kháng thể viêm gan C. | |||||||
Kiểm tra phần | Xét nghiệm này phát hiện được lượng máu rất nhỏ trong phân. Và nó được coi như là xét nghiệm bổ sung chẩn đoán sàng lọc ung thư đại tràng. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kiểm tra nước tiểu | Nhằm phát hiện và đánh giá một loạt các bệnh như nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh thận và các bệnh tiểu đường. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chất chỉ dẫn khối u | CEA: Ung thư hệ tiêu hóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CA19-9: Ung thư tụy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AFP: Ung thư gan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PSA: Ung thu tuyến tiền liệt (Nam) | ● | ● | ● | ||||
CA125: Ung thư buồng trứng | ● | ● | ● | ||||
CYFRA, SLX,PrpGRP,SCC,Ung thư phổi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
X-Quang lồng ngực | Chụp X-Quang lồng ngực có thể phát hiện các bệnh về đường hô hấp như bệnh lao phổi, ung thư phổi hay chứng phì đại tim. | ||||||
Chức năng phổi | Kiểm tra chức năng phổi bằng cách đo dung tích phổi thực tế, dung tích phổi khả dụng, phần trăm dung tích phổi, lượng hô hấp 1 giây, tỷ hệ hô hấp 1 giây để kiểm tra độ đóng của khí quản và lực đàn hồi của phổi. | ||||||
X-Quang dạ dày | Chụp X-Quang đường tiêu hóa với thuốc Barium, ngoài xác định các tổn thương thực thể như loét, ưng thư..còn cho biết những rối loạn về cơ năng, co bóp, lưu thông của dạ dày, tá tràng và những dấu hiệu chèn ép từ bên ngoài của các tạng lân cận vào dạ dày. |
|
|
|
| ||
Siêu âm ổ bụng | Kiểm tra gan, túi mật,lá lách, thận, tụy. Kiểm tra này có thể cho biết hình dạng,cấu truc bên trong của các cơ quan nội tạng, phát hiện các khối u hoặc sỏi. | ||||||
CT vùng ngực | Với chụp CT cắt lớn thì không có điểm mù nên có thể quan sát độ chính xác cao, một bước tiến vượt bậc so với X-Quang thông thường. |
|
| ||||
MRI/MRA vùng đầu | MRI là kỹ thuật hình ảnh hiện đại, mang tính cách mạng kỹ thuật đối với y học. Cho đến này, MRI ngày càng được sử dụng rộng rãi bởi sự chính xác, an toàn, không xâm nhập và không dùng tia X. Hình ảnh có độ phân giải cao, khảo sát đa mặt cắt, cho hình ảnh sắc nét về bộ phận cần chụp, đồng thời đánh giá các tính chất của nó. |
|
|
|
| ||
Xét nghiệm kháng nguyên HP | Vi khuẩn dạ dày HP là nguyên nhân chính gây ra viêm loét dạ dày hành tá tràng và nếu không được điều trị triệt để nguy cơ gây ung thư dạ dày rất cao. | ||||||
Nội soi đường tiêu hóa trên | Nội soi bằng thiết bị tiên tiến siêu nhỏ đưa qua đường miệng hoặc mũi nhằm phát hiện những tổn thương của đường tiêu hóa trên và đánh giá nguy cơ ung thư dạ dày giai đoạn sớm. |
|
| ||||
MRI động mạch cảnh | Động mạch cảnh là động mạch lớn nhất cấp máu cho não, từ lồng ngực đi lên dọc hai bên cổ để vào trong hộp sọ, nên có hai phần: ngoài sọ và trong sọ. có nhiều nguyên nhân gây tai biến mạch máu não, trong đó hẹp động mạch cảnh là một trong những nguyên nhân khá thường gặp (chiếm khoảng 30% các trường hợp) |
|
|
|
| ||
Khám phụ khoa | Khám lâm sàng tuyến vú: là bước đầu giúp đánh giá tình trạng chung tuyến vú. |
|
|
|
|
| |
Chụp Mamography: Là phương pháp sử dụng tia X liều thấp, độ tương phản cao kết hợp với máy tính để thu được hình ảnh chi tiết của vú, đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm ung thư vú. | ● | ||||||
Xét nghiệm tế bào cổ tử cung: là một xét nghiệm tế bào học để tìm những tế bào bất thường trong lớp biểu mô cổ tử cung. Mục đích của việc này là để phát hiện ung thư cổ tử cung - một bệnh lý ác tính rất thường gặp ở phụ nữ, nhất là ở các nước đang phát triển. | ● | ||||||
Siêu âm tử cung : quan sát độ lớn nhỏ của buồng trứng, phát hiện u xơ tử cung, bệnh tử cung nội tuyến , lạc nội mạc tử cung, polyp nội mạc tử cung. | ● | ||||||
Đánh giá tổng quát | Dựa vào những kết quả xét nghiệm có trong ngày khám để đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe. |
Lưu ý :
Thời gian đặt gói khám ít nhất trước 45 ngày
Giá gói khám tổng quát phụ thuộc vào tỷ lệ giá tiền Yên và thời điểm đặt khám
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ ĐT: 0943.341.333
Nếu bạn hay người thân đang có dự đinh đi du lich chua benh tại Nhật Bản, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn tốt nhất nhé. Hotline liên hệ: (+84-4) 37626 333
1. Về chế độ ăn uống
Dùng bữa tối trước 20h00, nước có thể uống một lượng ít trước 23h00
2. Về thuốc uống
Thuốc hàng ngày đang uống theo chỉ định Bác sỹ thì uống trước 21h00
Các loại thuốc như: VitaminC, Vitamin tổng hợp sẽ ảnh hưởng tới việc kiểm tra nước tiểu nên tạm dừng uống.
3. Chế độ ngủ
Đàm bảo thời gian ngủ thật đủ giấc (ít nhất 08 giờ)
1. Chế độ ăn uống và thuốc uống:
Đồ ăn, đồ uống, các loại thuốc uống, thuốc lá, kẹo cao su, nước suối, nước trà,..không được dùng cho đến khi kết thúc khám bệnh. Ngoại trừ người có bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch (hẹp tim, loạn nhịp tim, suy tim). bệnh nhân mắc bệnh về thần kinh (động kinh,tai biến mạch máu nào, bệnh Parkinson...) có chỉ định phải uống thuốc vào buổi sáng thì hãy uống thuốc trước 6h00 sáng với một lượng nước hạn chế. Với những trường hợp thấy khó chịu vì cổ họng khô thì chỉ nên uống một lượng nước tối thiểu. Đổi với, những bệnh nhân đang điều trị bệnh tiểu đường (thuốc hạ đường huyết, tiêm Insulin) thì không uống các loại dễ gây hạ đường huyết.
2. Về trang phục
Người khám bệnh sẽ được thay trang phục riêng của viện. Các loại trang sức sẽ phải tháo hết ra khỏi người để tránh ảnh hưởng tới chất lượng khám.
3. Về thời gian đến phòng khám
Đến dúng giờ ghi trong giấy hẹn của bệnh viện. Trường hợp đến muộn có thể sẽ bị từ chối khám. Tình trạng có nguy cơ muộn do tình hình giao thông thì hãy gọi điện báo trước cho bệnh viện.
4. Đối với phụ nữ mang thai
Cần thông báo với bác sỹ khi thăm khám.
1. Mẫu biểu:
Giấy hẹn khám, phiếu điền thông tin sức khỏe cá nhân( cần đến trước ở nhà)
2. Mẫu bệnh phẩm đờm, phân: (nếu có)
Cách lấy mẫu bệnh phẩm sẽ được hướng dẫn riêng. Nữ giới đang trong chu kỳ kinh nguyệt và vừa dứt kinh nguyệt thì không lấy mẫu phân.
" Đem lại sức khỏe và tính mạng cho người bệnh là lợi ích chính của công ty "
XEM THÊM
☛ Các gói khám chữa bệnh tại Nhật Bản
Cập nhật lần cuối: 8/11/2017 9:11:13 AM